60Hz
serie
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Temp. del líquido | 0~40℃(32~104°F) |
| Motor | 2P (3600rpm)/4P(1800rpm) • Motor seco |
| Aislamiento | Clase B • Clase F • Clase H |
| Protección | IP68 |
| Protector | Autocorte・MTS・MTS y MS |
| Tipo de sello mecánico | Doble sello mecánico |
| Tipo de impulsor | Vórtex (U) • Abierto (P) • Canal (E) |
| Ítem | Material |
| Cubierta superior | FC200 / ASTM-30 |
| Bastidor del motor | FC200 / ASTM-30 |
| Eje | SUS410 / ASTM 410 • SUS403 / ASTM 403 • SUS420J2/ASTM 420 F |
| Sello mecánico | CA/CE y SiC/SiC |
| Carcasa | FC200 / ASTM-30 |
| Impulsor | FC200 / ASTM-30 • SCS14 / A744 CF-8M |
| Cable | VCT o SJOW/SOW/SOOW |
※No incluye el peso del cable ni del codo.
※Tipo de cuerpo: V = Vertical y H = Horizontal.
※Método de arranque: Y-D = Estrella-Delta
※Condensador externo: se requieren condensadores externos y relé de arranque.
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Temp. del líquido | 0~40℃(32~104°F) |
| Motor | 2P (3600rpm)/4P(1800rpm) • Motor seco |
| Aislamiento | Clase B • Clase F • Clase H |
| Protección | IP68 |
| Protector | Autocorte・MTS・MTS y MS |
| Tipo de sello mecánico | Doble sello mecánico |
| Tipo de impulsor | Vórtex (U) • Abierto (P) • Canal (E) |
| Ítem | Material |
| Cubierta superior | FC200 / ASTM-30 |
| Bastidor del motor | FC200 / ASTM-30 |
| Eje | SUS410 / ASTM 410 • SUS403 / ASTM 403 • SUS420J2/ASTM 420 F |
| Sello mecánico | CA/CE y SiC/SiC |
| Carcasa | FC200 / ASTM-30 |
| Impulsor | FC200 / ASTM-30 • SCS14 / A744 CF-8M |
| Cable | VCT o SJOW/SOW/SOOW |
※No incluye el peso del cable ni del codo.
※Tipo de cuerpo: V = Vertical y H = Horizontal.
※Método de arranque: Y-D = Estrella-Delta
※Condensador externo: se requieren condensadores externos y relé de arranque.
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Temp. del líquido | 0~40℃(32~104°F) |
| Motor | 2P (3600rpm)/4P(1800rpm) • Motor seco |
| Aislamiento | Clase B • Clase F • Clase H |
| Protección | IP68 |
| Protector | Autocorte・MTS・MTS y MS |
| Tipo de sello mecánico | Doble sello mecánico |
| Tipo de impulsor | Vórtex (U) • Abierto (P) • Canal (E) |
| Ítem | Material |
| Cubierta superior | FC200 / ASTM-30 |
| Bastidor del motor | FC200 / ASTM-30 |
| Eje | SUS410 / ASTM 410 • SUS403 / ASTM 403 • SUS420J2/ASTM 420 F |
| Sello mecánico | CA/CE y SiC/SiC |
| Carcasa | FC200 / ASTM-30 |
| Impulsor | FC200 / ASTM-30 • SCS14 / A744 CF-8M |
| Cable | VCT o SJOW/SOW/SOOW |
※No incluye el peso del cable ni del codo.
※Tipo de cuerpo: V = Vertical y H = Horizontal.
※Condensador externo: se requieren condensadores externos y relé de arranque.
※No incluye el peso del cable ni del codo.
※Tipo de cuerpo: V = Vertical y H = Horizontal.
※Condensador externo: se requieren condensadores externos y relé de arranque.