60Hz
serie
| Spec. | Description |
|---|---|
| Temp. del líquido | 0~40℃(32~104°F) |
| Motor | 2P ( 3600rpm) / 4P ( 1800rpm) • Motor seco |
| Aislamiento | Clase F • Clase H |
| Protección | IP68 |
| Protector | Autocorte / MTS / MTS y MS |
| Tipo de sello mecánico | Doble sello mecánico |
| Tipo de impulsor | Abierto |
| Ítem | Material |
| Cubierta superior | FC200 / ASTM-30 |
| Bastidor del motor | FC200 / ASTM-30 |
| Eje | SUS403 / ASTM 403 • SUS420J2 / ASTM 420 F |
| Sello mecánico | CA/CE y SiC/SiC |
| Carcasa | FC200 / ASTM-30 |
| Impulsor | FC200 / ASTM-30 + Tungsteno |
| Cubierta de la Carcasa | FC200 / ASTM-30 + Tratamiento Térmico • FCD700 / Gr.100-70-03 + Tratamiento Térmico |
| Base | FCD450 / Gr.65-45-12 • Ninguno |
| Cable | VCT o SJOW/SOW/SOOW |
※No incluye el peso del cable ni del codo.
※Tipo de cuerpo: V = Vertical y H = Horizontal.
※Método de arranque: Y-D = Estrella-Delta
※Condensador externo: se requieren condensadores externos y relé de arranque.