L/LH Series (60Hz)
Bombas Sumergibles para Grandes Volúmenes
-
Características
Refrigeración por agua, impulsor de flujo axial y mixto en bronce de aluminio (L) o impulsor cerrado en cromo (LH), resistente a la corrosión, con capacidad para bombear grandes volúmenes.
-
Aplicaciones
Acuicultura, drenaje en general, riego en agricultura, paisajismo, control de flujo.
- Curvas de Comportamiento
- Diagrama de Partes
- Información Técnica
- m – m3/h
- ft – GPM
| Modelo | Potencia HP(kW) | Descarga pulg(mm) | Máx Altura m | Máx Caudal m³/h | Paso de Sólidos mm(pulg) | Peso (Sin Cable) 1Ø-kg | Peso (Sin Cable) 3Ø-kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-405A | 0.5(0.4) | 3.5″(90) | 4 | 51 | 10(3/8″) | 25 | 25 |
| L-405A | 0.5(0.4) | 4″(100) | 4 | 51 | 10(3/8″) | 25 | 25 |
| L-41A | 1(0.75) | 3.5″(90) | 5 | 63 | 10(3/8″) | 26 | 26 |
| L-41A | 1(0.75) | 4″(100) | 5 | 63 | 10(3/8″) | 26 | 26 |
| L-62A | 2(1.5) | 6″(100) | 4 | 150 | 20(3/4″) | – | 51 |
| L-63A | 3(2.2) | 6″(100) | 5 | 192 | 20(3/4″) | – | 52 |
| L-200A | 7.5(5.5) | 8″(200) | 6 | 360 | 22(7/8″) | – | 119 |
| L-250A | 10(7.5) | 10″(250) | 6 | 420 | 22(7/8″) | – | 162 |
| L-250LA | 15(11) | 10″(250) | 6 | 540 | 22(7/8″) | – | 156 |
| L-300B | 15(11) | 10″(250) | 14 | 600 | 33(1 1/4″) | – | 197 |
| L-300B | 15(11) | 12″(300) | 14 | 600 | 33(1 1/4″) | – | 197 |
| L-1220B | 20(15) | 12″(300) | 19 | 660 | 33(1 1/4″) | – | 210 |
| LH-65 | 5(3.7) | 6″(150) | 6.5 | 120 | 20(3/4″) | – | 71 |
| LH-88 | 8(6) | 8″(200) | 13 | 291 | 20(3/4″) | – | 136 |
| LH-812 | 12(9) | 8″(200) | 16 | 330 | 20(3/4″) | – | 143 |
| Modelo | Potencia HP(kW) | Descarga pulg | Máx Altura ft | Máx Caudal GPM | Paso de Sólidos pulg | Peso (Sin Cable) 1Ø-kg | Peso (Sin Cable) 3Ø-kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-405A | 0.5(0.4) | 3.5″ | 13 | 225 | 3/8″ | 25 | 25 |
| L-405A | 0.5(0.4) | 4″ | 13 | 225 | 3/8″ | 25 | 25 |
| L-41A | 1(0.75) | 3.5″ | 16 | 275 | 3/8″ | 26 | 26 |
| L-41A | 1(0.75) | 4″ | 16 | 275 | 3/8″ | 26 | 26 |
| L-62A | 2(1.5) | 6″ | 13 | 660 | 3/4″ | – | 51 |
| L-63A | 3(2.2) | 6″ | 16 | 845 | 3/4″ | – | 52 |
| L-200A | 7.5(5.5) | 8″ | 20 | 1590 | 7/8″ | – | 119 |
| L-250A | 10(7.5) | 10″ | 20 | 1850 | 7/8″ | – | 162 |
| L-250LA | 15(11) | 10″ | 20 | 2380 | 7/8″ | – | 156 |
| L-300B | 15(11) | 10″ | 46 | 2640 | 1 1/4″ | – | 197 |
| L-300B | 15(11) | 12″ | 46 | 2640 | 1 1/4″ | – | 197 |
| L-1220B | 20(15) | 12″ | 62 | 2910 | 1 1/4″ | – | 210 |
| LH-65 | 5(3.7) | 6″ | 39 | 820 | 3/4″ | – | 71 |
| LH-88 | 8(6) | 8″ | 42.7 | 1280 | 3/4″ | – | 136 |
| LH-812 | 12(9) | 8″ | 52.5 | 1450 | 3/4″ | – | 143 |


